6月13日博时成长臻选混合C净值上涨0.52%
来源:同花顺iNews
2023-06-13 18:56:37
(相关资料图)
6月13日,截至收盘,博时成长臻选混合C(014507)较前一交易日净值上涨0.52%,跑赢上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.8977。
博时成长臻选混合C基金成立于2022年1月25日,最新规模为1326.19万元,基金经理为陈鹏扬,其在管基金情况如下所示:
陈鹏扬,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时成长优势混合A | 012463 | 2023-06-13 | 0.98 | -1.55 | -10.02 |
博时成长优势混合C | 012464 | 2023-06-13 | 0.98 | -1.61 | -10.56 |
博时成长领航混合A | 010902 | 2023-06-13 | 0.83 | -2.43 | -9.07 |
博时成长领航混合C | 010903 | 2023-06-13 | 0.83 | -2.49 | -9.63 |
博时成长优选灵活配置混合A | 008966 | 2023-06-13 | 0.32 | -0.65 | -15.65 |
博时成长优选灵活配置混合C | 008967 | 2023-06-13 | 0.31 | -0.70 | -16.16 |
博时成长臻选混合C | 014507 | 2023-06-13 | 1.14 | -2.13 | -9.08 |
博时成长臻选混合A | 014506 | 2023-06-13 | 1.15 | -2.08 | -8.62 |
博时裕隆混合C | 013410 | 2023-06-12 | -1.74 | -2.29 | -9.15 |
博时裕隆混合A | 000652 | 2023-06-12 | -1.73 | -2.25 | -8.78 |
博时恒悦6个月持有期混合C | 011528 | 2023-06-12 | -0.19 | -0.06 | -2.80 |
博时恒悦6个月持有期混合A | 011527 | 2023-06-12 | -0.19 | -0.03 | -2.41 |
博时乐享混合A | 012218 | 2023-06-13 | 0.45 | -0.17 | -2.34 |
博时乐享混合C | 012219 | 2023-06-13 | 0.45 | -0.20 | -2.74 |
博时荣升稳健添利混合C | 009145 | 2023-06-09 | 0.11 | -0.63 | 2.52 |
博时荣升稳健添利混合A | 009144 | 2023-06-09 | 0.11 | -0.59 | 2.94 |
博时成长精选混合A | 011740 | 2023-06-12 | -0.40 | 1.97 | -10.94 |
博时成长精选混合C | 011741 | 2023-06-12 | -0.42 | 1.92 | -11.48 |
博时价值臻选持有期混合C | 009858 | 2023-06-12 | -2.14 | -0.57 | -17.29 |
博时价值臻选持有期混合A | 009857 | 2023-06-12 | -2.13 | -0.51 | -16.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)